OCMIS GAR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Bandera | PALAU |
| FECHA DE CONSTRUCCIÓN/LUGAR | 1997 ASTILLERO JIANYANG |
| Puerto de Registro | PUERTO DE MALAKAL |
| Indicativo de llamada | T8A3806 |
| TIPO DE BUQUE | CARGA GENERAL |
| MMSI N.º | 374421000 |
| Nº DE REGISTRO | P046413 |
| EMPRESA I.M.O. | 6242935 |
| L.O.A. | 100.60M |
| ANCHO | 16.40 M |
| L.B.P. | 94,80 M |
| ARQUEO BRUTO | 4150MT |
| TINNAJE NETO | 2005MT |
| LASTRE | 5639MT |
| NAVE LIGERA | 2477.10 MT |
| DRAFT DE VERANO | 6.805 M |
| TPC | 14344 |
| SUEZ CANAL GRT | 4193771 |
| SUEZ CANAL NRT | 3224.52 |
| MANTENER DIMENSIONES | 25.20mx13.05m/38.20mx13.05m |
| CAPACIDAD DE BUNKERS F.OIL= | 315 M3 |
| CAPACIDAD DE BUNKERS G.OIL= | 54.0 M3 |
| CAPACIDAD DE BUNKERS F.W.= | 73.0 M3 |
| TIPO POWER KRUPP-MAX- | 9M322/3960 KM/4 CARRERA |
| TIPO DE MOTOR AUXILIAR | VOLVO PENTA TAMD 162CX3 ALIMENTACIÓN 360 |
| ARCO THURSTER SCHOTTEL | STT-170 LKPOWER 350 KILOVATIO |
| VELOCIDAD | 12 KN |
CLASIFICACIÓN REGISTRO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO
| CLASE NO | 103137 |
| P&erio;Yo | EL CLUB AMERICANO |
| GRÚAS 2X DECKCRANES | LIEBHERR SWL 40 TONELADAS |
| QUILLA ALTA AL MÁSTIL | 34.65 M |
| CAPACIDAD DE BALASST | 1749.20 M3 |
| COEFICIENTE DE BLOQUE | 756 |
| TIPO DE CUBIERTA DE ESCOTILLA | Mc Gregor TIPO PLEGABLE |
| CUBIERTA DE LA ESCOTILLA | 1.70 T/M2 |
| CUBIERTA DE INTERPOLACIÓN | N/A |
| TIPO DE PROPULSOR | VARIABLE PITCH |
| DIÁMETRO DEL PROPULSOR | 3.90M |
| CAPACIDAD DE LAS BODEGAS : | 7235 CBM/255400 CBF |
| PESO MUERTO DE LA CARGA GENERAL | 5639 KT/6019.16/5815.93/5410/5817.37/5322.31 |
| DESPLAZAMIENTO | 8116 KT /8496.26/8293.03/7889.09/8294.475/7799.41 |
| CORRIENTE DE AIRE | 6.805 M /7.087M/6.946M/6.663M/6.947M/6.613M |
CONDICIÓN FREEBOARD DESDE LA LÍNEA DE CUBIERTA
| VERANO | 1406 |
| TROPICAL | F 10124 |
| F.AGUA | 1548 |
| TROPICAL | 1.1264 |
| INVIERNO N.A. | 1.598 m |